| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | 93% |
| 2017 | 93% |
| 2016 | 93% |
| 2015 | N.A. |
| 2014 | N.A. |
| Before 2014 | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 85% |
| 2016 | 87% |
| 2015 | N.A. |
| 2014 | N.A. |
| Before 2014 | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 87% | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | 79% | N.A. |
| 2015 | N.A. | N.A. |
| 2014 | N.A. | N.A. |
| Before 2014 | 87% | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | N.A. | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | 93% | N.A. |
| 2017 | N.A. | N.A. |
| 2016 | N.A. | N.A. |
| 2015 | N.A. | N.A. |
| 2014 | N.A. | N.A. |
| Before 2014 | N.A. | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | N.A. |
| 2022 | Not yet launched |
| ··· | ... |
| Before 2014 | Not yet launched |
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | N.A. |
| 2022 | Not yet launched |
| 2021 | Not yet launched |
| 2020 | Not yet launched |
| 2019 | Not yet launched |
| 2018 | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | 100% |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | 100% |
| 2021 | N.A. | 100% |
| 2020 | N.A. | 100% |
| 2019 | N.A. | 100% |
| 2018 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 79% | 87% |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | 82% | 94% |
| Before 2014 | 79% | 87% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 79% | 88% |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | 82% | 94% |
| Before 2014 | 79% | 88% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | 100% |
| 2022 | N.A. | 100% |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 100% | 82% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | 100% |
| 2022 | N.A. | 100% |
| 2021 | N.A. | 130% |
| 2020 | N.A. | 105% |
| 2019 | 100% | 80% |
| 2018 | 100% | 81% |
| 2017 | 100% | 81% |
| 2016 | 100% | 82% |
| 2015 | 100% | 82% |
| 2014 | 100% | 83% |
| Before 2014 | 100% | 82% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 86% | 78% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | 94% | 82% |
| Before 2014 | 86% | 78% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | 81% | 111% |
| 2016 | 82% | 102% |
| 2015 | 84% | 93% |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | 76% | 160% |
| 2017 | 79% | 145% |
| 2016 | 81% | N.A. |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | 93% |
| 2017 | 93% |
| 2016 | 93% |
| 2015 | N.A. |
| 2014 | N.A. |
| Before 2014 | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| ··· | ... |
| Before 2014 | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend |
|---|---|
| 2023 | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales |
| 2018 | 85% |
| 2017 | 85% |
| 2016 | 87% |
| 2015 | N.A. |
| 2014 | N.A. |
| Before 2014 | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 87% | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | 79% | N.A. |
| 2015 | N.A. | N.A. |
| 2014 | N.A. | N.A. |
| Before 2014 | 87% | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | N.A. | N.A. |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | 93% | N.A. |
| 2017 | N.A. | N.A. |
| 2016 | N.A. | N.A. |
| 2015 | N.A. | N.A. |
| 2014 | N.A. | N.A. |
| Before 2014 | N.A. | N.A. |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | N.A. |
| 2022 | Not yet launched |
| ··· | ... |
| Before 2014 | Not yet launched |
| Issue Year | Terminal Bonus |
|---|---|
| 2023 | N.A. |
| 2022 | Not yet launched |
| 2021 | Not yet launched |
| 2020 | Not yet launched |
| 2019 | Not yet launched |
| 2018 | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | 100% |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | N.A. |
| 2022 | N.A. | 100% |
| 2021 | N.A. | 100% |
| 2020 | N.A. | 100% |
| 2019 | N.A. | 100% |
| 2018 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2017 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2016 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 79% | 87% |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | 82% | 94% |
| Before 2014 | 79% | 87% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 79% | 88% |
| Issue Year | Annual Dividend | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | 82% | 94% |
| Before 2014 | 79% | 88% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | 100% |
| 2022 | N.A. | 100% |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 100% | 82% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | N.A. | 100% |
| 2022 | N.A. | 100% |
| 2021 | N.A. | 130% |
| 2020 | N.A. | 105% |
| 2019 | 100% | 80% |
| 2018 | 100% | 81% |
| 2017 | 100% | 81% |
| 2016 | 100% | 82% |
| 2015 | 100% | 82% |
| 2014 | 100% | 83% |
| Before 2014 | 100% | 82% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | 86% | 78% |
| Issue Year | Terminal Bonus | Annual Dividend |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2016 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2015 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2014 | 94% | 82% |
| Before 2014 | 86% | 78% |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2017 | 81% | 111% |
| 2016 | 82% | 102% |
| 2015 | 84% | 93% |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| ··· | ... | ... |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Issue Year | Reversionary Bonus | Terminal Bonus |
|---|---|---|
| 2023 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2022 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2021 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2020 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2019 | Closed to sales | Closed to sales |
| 2018 | 76% | 160% |
| 2017 | 79% | 145% |
| 2016 | 81% | N.A. |
| 2015 | Not yet launched | Not yet launched |
| 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
| Before 2014 | Not yet launched | Not yet launched |
Smart Hong Kong Insurance Comparison Platform